4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-11 21:00:31
- 来源:纬来体育直播

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 广东德比!冬日里第一杯奶茶!真正的“徐中锋”来了!
- CBA | 拒绝爆冷!辽宁男篮艰难赢球,CBA杯赛首胜到手,仍存一大隐患
- CBA | 解甲归田!现役CBA13年恐将退役的四大球星
- CBA | 广东男篮输给山西,杜锋的这番话让人心疼!
- CBA | CBA杯:卫冕冠军上海39分狂胜全华班四川王哲林8中7引7人上双
- CBA | 如果男篮换帅!队内有5人会离开,其中3人打CBA都没打明白
- CBA | 中国篮协:沉痛悼念中国篮球名宿张长禄先生
- CBA | 集结完毕!武汉盛帆全新阵容征战WCBA
- CBA | 广东宏远VS山西男篮!崔永熙喜迎首秀,胡明轩缺席,杜锋志在复仇
- CBA | 广东男篮全华班出战俱乐部杯
最新资讯
- 中超 | 大牌来袭!曝南美金靴将登陆中超,加盟联赛升班马,有望成奇兵
- 中超 | 意外!他加盟申花前还是国足主力,如今网传离队后却只能踢中甲
- NBA | 杨瀚森的进阶参照,同届最强中锋奎因目前是什么水平
- 意甲 | 40!劳塔罗破意甲纪录,国米火力全开2场狂进9球,登顶意甲榜首
- NBA | 萧华:球迷都爱看得分但NBA各队可能过犹不及了强硬防守也受人欢迎
- 英超 | 查尔顿官方:一名主队球迷在看台突发疾病去世,比赛已取消
- 英超 | 利兹联绝平利物浦,萨拉赫三场替补球队战绩不稳,主帅面临两难
- 体育战报 | 从奥运滑雪名将到毒枭头目:加拿大前选手沦为FBI头号通缉犯,悬赏1500万!
- 英超 | 英媒:利雅得新月有意萨拉赫,利物浦对他的未来持开放态度
- 欧冠 | 布兰科赞扬斯洛特的防守理念很先进,孔帕尼还未适应淘汰赛制
