范迪克本赛季对抗成功率82.9%英超最高,搭档科纳特第二高
- 发布于:2024-02-20 09:00:35
- 来源:纬来体育直播

2月20日讯 WhoScored统计了本赛季英超球员的对抗成功率,利物浦双中卫最高。
WhoScored指出,在本赛季英超至少尝试60次对抗的球员中,范迪克成功率82.9%最高,而第二高的是他的搭档科纳特,对抗成功率为73.4%。
相关资讯
- 英超 | 查尔顿官方:一名主队球迷在看台突发疾病去世,比赛已取消
- 英超 | 利兹联绝平利物浦,萨拉赫三场替补球队战绩不稳,主帅面临两难
- 英超 | 英媒:利雅得新月有意萨拉赫,利物浦对他的未来持开放态度
- 英超 | 斯洛特:我们几乎没给对手机会却丢3球丢定位球与布置无关
- 英超 | 4球3助攻,特罗萨德赛季至今英超直接参与7球阿森纳队内第一
- 英超 | 21!95分钟绝杀英超13.1亿豪门18场不败终结5.5亿战舰10轮9胜
- 英超 | 阿莫林惹众怒!宁用水货也不用梅努青训小将冬窗离队
- 英超 | 斯洛特:讨论萨拉赫是否首发很正常长远来看索博会踢中路
- 英超 | 经纪人:那不勒斯今夏也有意博尼,但奥西利奥起了决定性作用
- 英超 | 铁卫主场首球比肩C罗,曼联11西汉姆联,反超利物浦升英超第八
最新资讯
- 意甲 | 40!劳塔罗破意甲纪录,国米火力全开2场狂进9球,登顶意甲榜首
- NBA | 萧华:球迷都爱看得分但NBA各队可能过犹不及了强硬防守也受人欢迎
- 英超 | 查尔顿官方:一名主队球迷在看台突发疾病去世,比赛已取消
- 英超 | 利兹联绝平利物浦,萨拉赫三场替补球队战绩不稳,主帅面临两难
- 体育战报 | 从奥运滑雪名将到毒枭头目:加拿大前选手沦为FBI头号通缉犯,悬赏1500万!
- 英超 | 英媒:利雅得新月有意萨拉赫,利物浦对他的未来持开放态度
- 欧冠 | 布兰科赞扬斯洛特的防守理念很先进,孔帕尼还未适应淘汰赛制
- 英超 | 斯洛特:我们几乎没给对手机会却丢3球丢定位球与布置无关
- 欧冠 | 欧冠每90分钟进球榜发布:哈兰德效率远超C罗C罗纪录还守得住吗
- 英超 | 4球3助攻,特罗萨德赛季至今英超直接参与7球阿森纳队内第一
